PRASARANA
No | Jenis Prasarana | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Milik | Kondisi |
1 | Ruang Teori/Kelas | Ruang Teori / Kelas I | 8.0 | 7.0 | Milik | Rusak Berat |
2 | Ruang Teori/Kelas | Ruang Teori / Kelas II | 8.0 | 7.0 | Milik | Rusak Berat |
3 | Ruang Teori/Kelas | Ruang Teori / Kelas III | 8.0 | 7.0 | Milik | Rusak Berat |
4 | Ruang Teori/Kelas | Ruang Teori / Kelas IV | 8.0 | 7.0 | Milik | Rusak Ringan |
5 | Ruang Teori/Kelas | Ruang Teori / Kelas V | 8.0 | 7.0 | Milik | Rusak Ringan |
6 | Ruang Teori/Kelas | Ruang Teori / Kelas VI | 8.0 | 7.0 | Milik | Rusak Ringan |
7 | Ruang Guru | Ruang Guru | 7.0 | 5.0 | Milik | Rusak Sedang |
8 | Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | Kamar Mandi/ WC Guru | 2.0 | 1.5 | Milik | Rusak Ringan |
9 | Ruang Multimedia | Ruang Multimedia | 8.0 | 7.0 | Milik | Rusak Ringan |
10 | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | Kamar Mandi/ WC Siswa | 2.0 | 1.5 | Milik | Rusak Ringan |
11 | Gudang | Gudang | 1.0 | 3.0 | Milik | Rusak Berat |
Komentar
Posting Komentar